俄罗斯Taneco炼油厂发布实验室仪器采购清单
日前,俄罗斯Taneco公司委托东方尚能咨询机构发布实验室仪器采购清单,希望能与中国供应商就技术和解决方案做详细沟通(具体请参见下表)。
Наименование оборудования 设备名称 | Нормативный документ на метод испытания 测试方法、测试方法 | Потребность на перспективу (2026-2028гг), количество, ед. 数量 |
Автоматический прибор для определения температуры вспышки нефтепродуктов 油品闪光温度自动测定装置 | ASTMD93 | 1 |
Автоматический прибор для определения температуры вспышки нефтепродуктов 油品闪光温度自动测定仪 | ASTMD92 | 1 |
Тестер кинематической вязкости для нефтепродуктов 油品运动粘度测试仪 | ASTM D445 | 2 |
Колориметр для нефтепродуктов 油品色度计 | ASTMD156 | 1 |
Колориметр для нефтепродуктов 油品色度计 | ASTM D1500 | 1 |
Анализаторы фракционного состава нефтепродуктов 油品馏分分析仪 | ASTM D86 | 2 |
Анализатор фракционного состава нефтепродукта 油品馏分分析仪 | ASTM D 1160 | 2 |
Анализатор углеродного остатка (коксуемости) 碳平衡(焦化)分析仪 | ASTM D4530, ISO10370 | 1 |
Анализатор температуры застывания и потери текучести нефтепродутов 油品凝固温度和流量损失分析仪 | ASTM D2386, ASTM D97 | 1 |
Тестер содержания воды в нефтепродуктов 油品含水量测试仪 | ASTM D6304 | 2 |
Аппарат для определения содержания фактических смол测定实际树脂含量的装置 | ASTM D381 | 1 |
Анализатор точки замерзания авиационного топлива 航空燃料冰点分析仪 | ASTM D2386 | 1 |
Аппарат для определения смазывающей способности авиатоплива 确定空气润滑能力的装置 | ASTM D5001 | 1 |
Высокочастотный рециркуляционный тестер для оценки смазочных свойств дизельного топлива 评估柴油润滑油性能的高循环测试仪 | ISO 12156.1, ASTM D6079, ASTM D768 | 1 |
Прибор для измерения бромного числа 溴量测量仪器 | ASTM D1492 | 1 |
Анализаторы для определения октанового числа бензина 测定汽油辛烷值的分析仪 | ASTMD2700 ASTMD2699 | 1 |
Анализаторы для определения цетанового числа дизельного топлива 测定柴油十六烷含量的分析仪 | ASTM D613 | 1 |
Тестер ПТФ для дизельного топлива 柴油PTF测试仪 | ASTMD6371 | 2 |
Тестер анилиновой точки для нефтепродуктов 油品苯胺点测试仪 | ASTM D611 | 1 |
Измеритель точки помутнения нефтепродуктов 油品变色点计 | ASTM D2500 | 1 |
Анализатор азота 氮分析仪 | ASTM D4629, ASTM D5762, ASTM D6069 | 1 |
Анализатор хлора 氯分析仪 | ASTM D5808-18, ASTM D5808-09, ASTM D5194-96, UOP779-08 | 1 |
Газовый хроматограф 气相色谱仪 | - | 2 |
Газовый хроматограф/масс-спектрограф气相色谱仪/质谱仪 | - | 1 |
Система жидкостной хроматографии 液相色谱仪 | - | 1 |
Атомно-абсорбционный спектрофотометр 原子吸收光谱仪 | - | 1 |
PH-анализатор PH分析仪 | - | 1 |
Установка для разгонки нефти на ИТК ITK AS石油钻井平台 | ASTM D 2892 ASTM D 5236 | 1 |
Анализатор проводимости 电导率分析仪 | ASTMD2624 | 2 |
PH-анализатор PH 分析仪 | - | 2 |
Анализатор фосфатов 磷酸盐分析仪 | - | 2 |
Силикатный монитор 硅酸盐监测器 | - | 2 |
Анализатор ионов натрия 钠离子分析仪 | - | 1 |
Анализатор гидразина 联氨分析仪 | - | 2 |
Анализатор содержания железа 铁含量分析仪 | - | 2 |
Турбидиметр 涡度计 | - | 2 |
Прибор для экспресс-измерения общего фосфора 总磷快速测量装置 | - | 2 |
Прибор для экспресс-определения общего азота 总氮快速测量装置 | - | 2 |
Микропроцессорный иономер 离子微处理器 | - | 1 |
Анализатор растворенного кислорода 溶解氧分析仪 | - | 2 |
Измеритель COD COD仪表 | - | 2 |
Taneco隶属于鞑靼石油公司,是俄罗斯最大、最新的炼油厂之一,日产量约为36万桶。该公司采购部门负责人将出席4月16日在莫斯科举办的2024 第二届CSSOPE俄罗斯油气化工设备采购对接会,期待能与中国厂家现场探讨与交流合作。
截止目前鞑靼石油公司、俄气、俄油、西布尔、卢克石油、诺瓦泰克等众多油气化工巨头的采购团队均以确认出席本次对接会。受战争和制裁影响,俄油气化工企业正全力在中国寻找相关技术设备等生产物资,包括泵阀、管道管件、压缩机、发电机组、油田化学品、催化剂、电力电气、分离过滤设备、环保设备、仪器仪表和自动化设备、钻采设备、智能设备(无人机、机器人、无人驾驶车辆等)、压力容器、储运设备等。
Schedule日程安排
日期 | 内容 |
4月13日 | 中国-俄罗斯莫斯科 |
4月14日 | 莫斯科地方商务考察 |
4月15日 | 参观2024俄罗斯石油展NEFTEGAZ |
4月16日 | 2024 CSSOPE俄罗斯采购对接会 |
4月17日 | 莫斯科-明斯克 |
4月18日 | 实地拜访当地知名企业 |
4月19日 | 实地拜访当地知名企业 |
4月20日 | 明斯克-莫斯科-北京 |
俄方出席企业 (部分待定)
俄罗斯石油公司Rosneft
俄罗斯天然气工业股份公司Gazprom
卢克石油公司LukOil
俄罗斯诺瓦泰克公司NOVATEK
俄罗斯国家石油管道运输公司Transneft
鞑靼石油Tatneft
西布尔集团SIBUR
苏古特石油天然气Surgutneftegas
俄罗斯巴什石油公司Bashneft
俄罗斯伊尔库茨克石油公司Irkutsk Oil
俄罗斯乌拉尔联合化学公司Uralchem
俄罗斯联合化学公司Shchekinoazot
俄罗斯阿康化学工业集团
俄罗斯原子能集团Rosatom
俄罗斯Arnest集团
俄罗斯拓施工业集团Togliattiazot
俄罗斯Rusneftegaz工程公司Rusneftegaz
俄罗斯工程师1号工程公司Engineer one
俄罗斯NIPgas公司NIPgas
俄罗斯Inteta工程公司Inteta
更多信息,敬请联系:
主办单位
东方尚能咨询机构(Topco)
蒋淑慧 136 7136 8002 (微信同号)
赵 云 186 0031 3778 (微信同号)
高先生 134 3931 3603 (微信同号)