联想接盘!新奥5.8亿转让新能凤凰(滕州)能源有限公司40%股权(附2020年处置资产名单)
4月16日,新奥天然气股份有限公司(以下简称“新奥”)发布股东大会决议公告,通过关于滕州公司(即新能凤凰(滕州)能源有限公司)股权出售事项签署股权转让协议暨关联交易的议案。
根据3月30日新奥发布的关于新能凤凰(滕州)能源有限公司的评估报告,此次新奥转让的滕州公司40%股权将作价57,588.62 万元,交易对手联泓新材料科技股份有限公司为联想控股全资子公司联泓集团之控股子公司。
交易前滕州公司的股权结构为:
对于此次股权转让,新奥方称,滕州公司的主营业务为甲醇生产与销售,本次交易剥离该部分业务有助于公司整合资源及业务板块,进一步聚焦天然气主业,符合公司成为天然气产业智能生态运营商的发展战略。
据不完全统计,2020年,新奥处置了不少资产,涉及数十家公司,以下是部分名单:
序号 | 公司名称 |
1 | 温县新奥交通清洁能源有限公司 |
2 | 东莞市新奥车用燃气发展有限公司 |
3 | 邢台新奥车用燃气有限公司 |
4 | 合肥新奥中汽能源发展有限公司 |
5 | 巢湖市安燃燃气发展有限公司 |
6 | 沁阳新奥交通清洁能源有限公司 |
7 | 保定新奥新能源有限公司 |
8 | 元氏县新奥车用燃气有限公司 |
9 | 武陟新奥交通清洁能源有限公司 |
10 | 山东新燃供气有限公司 |
11 | 安阳新奥清洁能源有限公司 |
12 | 济源新奥交通清洁能源有限公司 |
13 | 河北新奥清洁能源有限公司 |
14 | 怀仁新奥燃气有限公司 |
15 | 淄博新奥燃气有限公司 |
16 | 新能(张家港)能源有限公司 |
17 | 佛山新奥能源发展有限公司 |
18 | 温县新奥交通清洁能源有限公司 |
19 | 东莞市新奥车用燃气发展有限公司 |
20 | 邢台新奥车用燃气有限公司 |
21 | 合肥新奥中汽能源发展有限公司 |
22 | 巢湖市安燃燃气发展有限公司 |
23 | 沁阳新奥交通清洁能源有限公司 |
24 | 保定新奥新能源有限公司 |
25 | 元氏县新奥车用燃气有限公司 |
26 | 武陟新奥交通清洁能源有限公司 |
27 | 山东新燃供气有限公司 |
28 | 安阳新奥清洁能源有限公司 |
29 | 济源新奥交通清洁能源有限公司 |
30 | 河北新奥清洁能源有限公司 |
31 | 怀仁新奥燃气有限公司 |
32 | 淄博新奥燃气有限公司 |
33 | 新能(张家港)能源有限公司 |
34 | 佛山新奥能源发展有限公司 |
企业在发展的过程中,聚焦主业和推陈创新始终是公司的主旋律。面对日益激烈的行业竞争,资源整合、跨界经营将为企业可持续发展提供有力支持。